公告:
全國服務(wù)熱線:聯(lián)系我們
18632708686
- 地址:
- 河北省廊坊市廣陽區(qū)中太新時(shí)代商業(yè)街第9001幢1單元341號
- 手機(jī):
- 18632708686
- 郵箱:
- 51134319@qq.com
- 網(wǎng)址:
- m.adhealthsolutions.com
產(chǎn)品展示 首頁>>產(chǎn)品展示>>壓差控制閥
CYK型可調(diào)壓差控制閥1添加時(shí)間:2016-07-01 09:37:03

CYK型可調(diào)壓差控制閥
技術(shù)參數(shù):
工作壓力:1.6MPa
工作溫度:150℃
規(guī)格 | 外形尺寸 L×H×h×Φ(mm) | 流量范圍(m3/h) | 阻力系數(shù) | 連接方式 | 重量(Kg) | 可調(diào)壓差范圍 |
DN15 | 130×125×61×75 | 0.2—1 | 14 | 絲接 | 2.2 | 20-80KPa |
DN20 | 130×125×61×75 | 0.2—1 | 14 | 絲接 | 2.2 | |
DN25 | 160×190×95×96 | 0.5—2 | 12 | 法蘭 | 8 | |
DN32 | 180×221×88×106 | 0.5—4 | 11 | 法蘭 | 13 | |
DN40 | 200×244×98×122 | 1—6 | 10 | 法蘭 | 18 | |
DN50 | 230×265×133×148 | 2—10 | 10 | 法蘭 | 20 | |
DN65 | 290×325×162×170 | 3—15 | 8 | 法蘭 | 24 | |
DN80 | 310×443×172×180 | 5—25 | 6 | 法蘭 | 32 | |
DN100 | 350×493×202×210 | 10—35 | 6 | 法蘭 | 51 | |
DN125 | 400×685×315×260 | 15—50 | 5 | 法蘭 | 83 | |
DN150 | 480×850×396×300 | 20—80 | 5 | 法蘭 | 135 | |
DN200 | 495×1010×480×372 | 40—160 | 4 | 法蘭 | 230 | |
DN250 | 622×1100×465×454 | 75—300 | 4 | 法蘭 | 420 | |
DN300 | 698×1250×715×538 | 100—450 | 3 | 法蘭 | 560 |




冀公網(wǎng)安備 13100302000853號